Data | Número | Exercício | Beneficiário | Valor Unit. | Quantidades | Valor Total | |
06/09/2017 | 132 | 2017 | JORGE SOUTO DA SILVA | 200,00 | 2.00 | 400,00 | |
31/07/2017 | 105 | 2017 | ANGELO MALLET ALVAREZ | 250,00 | 3.00 | 750,00 | |
31/07/2017 | 104 | 2017 | RAIMUNDO AMARAL DE ARAUJO | 200,00 | 3.00 | 600,00 | |
31/07/2017 | 103 | 2017 | ELIENAI DOS SANTOS PERNA | 200,00 | 3.00 | 600,00 | |
31/07/2017 | 102 | 2017 | BRUNO JOSE CASTRO LIMA | 200,00 | 3.00 | 600,00 | |
26/07/2017 | 115 | 2017 | ANGELO MALLET ALVAREZ | 200,00 | 7.50 | 1.500,00 | |
17/06/2017 | 099 | 2017 | FELIPE LOBACHESKI PEDROSO | 200,00 | 4.00 | 800,00 | |
25/05/2017 | 088 | 2017 | MARCOS JOSÉ GÓES DA SILVA | 200,00 | 3.00 | 600,00 | |
12/04/2017 | 073 | 2017 | ANGELO MALLET ALVAREZ | 200,00 | 5.00 | 1.000,00 | |
10/04/2017 | 065 | 2017 | DILCILENE TENÓRIO DE SOUZA CAMPOS | 200,00 | 3.00 | 600,00 | |
10/03/2017 | 045 | 2017 | MIKAELY SANTOS GOUVEIA | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
07/03/2017 | 044 | 2017 | ANGELO MALLET ALVAREZ | 250,00 | 5.00 | 1.250,00 | |
01/02/2017 | 003 | 2017 | ANGELO MALLET ALVAREZ | 250,00 | 4.00 | 1.000,00 | |
portodemoz.pa.gov.br/diarias.php?secr=8Emitido dia 23/04/2018 às 09:41:14 |